Tarifs 2024 en bas de page.
Appartement classé **** pour 4 personnes 2 pièces superficie de 50 m² comprenant :
Appartement pour 4 personnes 2 pièces superficie de 50 m² comprenant :
Prix TTC € (à partir de) du samedi au samedi selon conditions générales de locations.
Appt n°1 | Basse saison | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er au 15 | 15 au 30 | 1er au 15 | 15 au 31 | 1er au 15 | 15 au 31 | 1er au 15 | 15 au 30 | |||
SEMAINE | 390€ | 410€ | 430€ | 610€ | 850€ | 890€ | 730€ | 430€ | 410€ | |
QUINZAINE | 700€ | 780€ | 820€ | 1200€ | 1700€ | 1750€ | 1420€ | 820€ | 780€ | |
MOIS | Nous consulter |
Appt n°3 | Basse saison | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er au 15 | 15 au 30 | 1er au 15 | 15 au 31 | 1er au 15 | 15 au 31 | 1er au 15 | 15 au 30 | |||
SEMAINE | 410€ | 430€ | 490€ | 690€ | 910€ | 930€ | 790€ | 490€ | 430€ | |
QUINZAINE | 770€ | 815€ | 930€ | 1310€ | 1785€ | 1810€ | 1500€ | 930€ | 815€ | |
MOIS | Nous consulter |
Ces prix ne comprennent pas : La caution de 300 € rendue en fin de séjour après état des lieux, le ménage éventuel.
Mon numéro de téléphone si nécessaire: Bruno PREVOST 06 73 42 17 33